综合动态
| 时间 | 先行指数 | 一致指数 | 滞后指数 |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 100.88 | 98.26 | 98.05 |
| 2025-10 | 100.98 | 97.16 | 98.27 |
| 2025-09 | 101.22 | 98.08 | 98.20 |
| 2025-08 | 100.31 | 98.14 | 97.85 |
| 2025-07 | 99.99 | 98.59 | 97.83 |
| 2025-06 | 100.39 | 98.16 | 97.87 |
景气信号灯图
| 时间 | BDI | BDTI | CCFI | CCBFI | 固定资产投资 | 消费品零售 | 进出口额 | 港口吞吐量 | 发电量 | 综合指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | ||||||||||
| 2025-10 | ||||||||||
| 2025-09 | ||||||||||
| 2025-08 | ||||||||||
| 2025-07 | ||||||||||
| 2025-06 |