综合动态
时间 | 先行指数 | 一致指数 | 滞后指数 |
---|---|---|---|
2025-05 | 100.24 | 97.56 | 97.52 |
2025-04 | 100.18 | 97.89 | 97.71 |
2025-03 | 100.33 | 97.61 | 97.91 |
2025-02 | 99.47 | 97.47 | 98.15 |
2025-01 | 99.72 | 96.83 | 98.30 |
2024-12 | 100.70 | 98.58 | 98.30 |
景气信号灯图
时间 | BDI | BDTI | CCFI | CCBFI | 固定资产投资 | 消费品零售 | 进出口额 | 港口吞吐量 | 发电量 | 综合指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | ||||||||||
2025-04 | ||||||||||
2025-03 | ||||||||||
2025-02 | ||||||||||
2025-01 | ||||||||||
2024-12 |