综合动态
| 时间 | 先行指数 | 一致指数 | 滞后指数 |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 101.45 | 98.86 | 98.23 |
| 2026-01 | 101.19 | 98.73 | 97.57 |
| 2025-12 | 100.93 | 98.33 | 97.94 |
| 2025-11 | 100.88 | 98.26 | 98.05 |
| 2025-10 | 100.98 | 97.16 | 98.27 |
| 2025-09 | 101.22 | 98.08 | 98.20 |
景气信号灯图
| 时间 | BDI | BDTI | CCFI | CCBFI | 固定资产投资 | 消费品零售 | 进出口额 | 港口吞吐量 | 发电量 | 综合指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | ||||||||||
| 2026-01 | ||||||||||
| 2025-12 | ||||||||||
| 2025-11 | ||||||||||
| 2025-10 | ||||||||||
| 2025-09 |