综合动态

时间 先行指数 一致指数 滞后指数
2025-08 100.31 98.14 97.85
2025-07 99.99 98.59 97.83
2025-06 100.39 98.16 97.87
2025-05 100.24 97.56 97.52
2025-04 100.18 97.89 97.71
2025-03 100.33 97.61 97.91

景气信号灯图

时间 BDI BDTI CCFI CCBFI 固定资产投资 消费品零售 进出口额 港口吞吐量 发电量 综合指数
2025-08
2025-07
2025-06
2025-05
2025-04
2025-03